2017英国大学传媒与电影研究专业排名

艺术专业留学|2016年08月04日 16:37
2017英国大学传媒与电影研究专业排名
排名 学校名称 卫报得分/100 课程满意度 教学满意度 反馈满意度 师生比 每个学生的花费/10 录取标准 毕业6个月后就业状况
87 South Wales 31.1 41.4 59.5 60.6 13 2 312 33
86 Worcester 31.9 74.3 82 65 24.4 1 242 38
85 Northampton 37.1 69 68.7 73.5 16.4 6 261 30
84 Brighton 38.3 67.7 75.5 57.1 15.5 6 281 38
83 Cumbria 39.4 72 87.2 73 21.1 3 253 -
82 Canterbury Christ Church 40.1 72.3 76 65.6 18 3 244 45
80 Greenwich 41.7 62.1 67 54.7 22.1 7 322 33
80 Edge Hill 41.7 75 83.2 70.7 15.5 3 302 32
79 Huddersfield 42.5 83 81.2 69.1 24 3 299 59
77 Queen Margaret 44.3 83 86.2 73.7 24.8 2 342 29
77 Oxford Brookes 44.3 75.2 85 74.1 23.2 1 327 44
76 London South Bank 45.1 95 85.8 85.1 16.7 5 236 -
75 Salford 45.4 75 84.6 62.3 22.1 4 381 34
74 Bedfordshire 46.2 81.2 78.8 72 17.5 7 237 39
73 Brunel 46.7 82.2 88.1 72.2 20.1 2 316 40
72 Robert Gordon 47.2 63.6 83 60.8 17.5 2 360 -
71 London Met 47.5 65.7 73.6 71.3 14.1 5 249 50
70 West London 47.7 64.6 70.3 63.7 14.5 4 238 -
69 Northumbria 47.9 75.9 82.3 75 20.2 3 355 41
68 Middlesex 48.5 77 77.1 70.7 24.2 8 282 56
66 Ravensbourne 49.5 80.8 85 76.6 31.6 3 279 66
66 Aberystwyth 49.5 75.8 74.5 62.9 14.5 8 214 -
65 Central Lancashire 49.8 71 69.8 59 14 5 311 46
64 Glyndwr 50.3 70 80.6 59.1 - 2 257 54
63 Teesside 50.7 85.1 88.1 74.1 15 6 240 -
62 Ulster 52.7 90.5 86.4 78.5 17 4 296 38
61 West of Scotland 53.5 89 85.2 59.5 15.8 5 - -
60 Portsmouth 53.6 87 91 78 24.5 6 292 49
59 Winchester 55 96 92.2 78.6 16.6 2 287 51
58 Liverpool Hope 55.2 84 83.6 69.5 10.9 3 270 50
57 Bath Spa 55.7 86 88 86.4 28.1 3 301 50
56 Bolton 56 76.4 83.3 80.8 11.2 - 265 33
55 Liverpool John Moores 56.3 75 71.9 69.3 16.8 7 334 47
54 Keele 56.4 94 90.2 73.9 21.6 3 347 -
53 University of the Arts London 56.7 81.7 81.6 76.8 23.6 10 258 53
52 Nottingham Trent 57.3 89.9 89.5 75.8 16.3 5 264 61
51 Staffordshire 57.4 69.3 78.5 77.4 15 5 218 41
50 Kingston 59.2 66 64.5 55.2 13.6 9 270 46
49 UWE Bristol 59.5 67 81.1 70.3 15.4 9 286 47
48 Sheffield Hallam 59.9 75 82.5 62.9 13.4 7 295 41
47 East London 60 80 79.9 73.6 14.6 8 256 -
46 Bucks New University 60.7 88 90.5 77.3 11.2 4 259 49
45 Manchester Met 61.9 76.7 75.8 69.3 11.7 5 334 48
44 Falmouth 62 74.7 87 79 20.9 7 296 66
42 St Mary's, Twickenham 62.1 92 91 82.4 22.7 3 284 47
42 Bournemouth 62.1 77 83 71.5 17.1 7 347 56
41 Royal Holloway 62.3 74 85.3 71.1 14.8 6 383 -
40 Edinburgh Napier 62.6 72 78.3 68.5 15.5 4 374 -
39 Chester 62.7 91 89.6 86.1 10.8 5 265 47
38 Derby 62.8 87 87.5 80.2 16.6 8 286 38
37 Roehampton 63 82 90.2 74.6 12.3 5 257 -
36 York St John 64.7 92.1 94.5 84.9 19.1 4 280 48
35 Leeds Beckett 65.1 82 83.6 77.8 14.4 4 273 47
34 Stirling 65.2 88 90.5 75.5 25.1 3 418 46
33 De Montfort 66 84.2 87 77.9 18 5 297 73
32 Liverpool 66.2 100 93 74.1 16.8 5 363 -
31 Coventry 66.8 90 91.2 82.3 17.3 6 289 54
30 University for the Creative Arts 67.1 78.3 82.2 81.8 14.5 9 252 59
29 Lincoln 67.6 86 83 66.5 15.1 5 347 64
27 UEA 67.7 84 89 72.2 15.1 3 417 53
27 Birmingham City 67.7 78 84.5 64.7 17 8 336 64
26 Westminster 68.3 79 79.4 71.1 17.5 7 357 51
24 Goldsmiths 71.2 74.7 83.4 53.2 16.5 5 405 46
24 Gloucestershire 71.2 87.9 91.7 83.1 18 6 288 47
23 Southampton Solent 71.3 82.2 87.6 83.2 13.8 5 274 56
21 Anglia Ruskin 72.6 84.2 91 80.1 15.1 9 267 49
21 Sussex 72.6 70.3 78.2 61.5 16 9 361 82
20 City 73.1 85.8 87.4 74.3 14.7 7 366 50
19 Hull 73.5 75.8 83.2 80.1 11.4 10 342 -
18 Leicester 74.2 87 85.8 75 14.6 9 385 -
17 Chichester 75.8 80 96.5 89.8 13.5 5 287 40
16 Exeter 77.6 92 94.2 82.2 19.1 5 429 -
15 Leeds Trinity 77.8 91 97.2 85.1 13.6 3 264 57
14 Bangor 79.8 95.8 93.8 90.1 15.7 3 325 54
13 Bradford 80 82.6 81.2 77.1 13 - 282 65
11 Lancaster 80.4 87 96 77.3 11.7 10 391 -
11 Sunderland 80.4 92 94 81.5 14.3 7 306 57
10 Leeds 82.4 93 90.5 77.2 16.9 6 413 67
9 Swansea 84.8 100 98.8 88.3 9.9 3 304 -
8 Loughborough 87.2 90.6 86 73.3 10.3 5 394 79
7 Newcastle 89.1 96 96.7 87.1 19.9 5 431 -
6 King's College London 93.5 93 96 80.8 11.9 6 431 -
5 Cardiff 95.4 98 96.5 86.9 16 7 371 71
4 Southampton 96 100 99 86.9 - 8 370 -
3 Kent 96.4 93 92.3 80.1 11.5 8 358 68
2 Warwick 98.9 95 97.8 88 10.1 7 427 -
1 Queen Mary 100 94.1 95 81.2 10.5 10 419 -

 

我要咨询

您的姓名 所在地区
联系电话 QQ
意向国家 邮箱Email
咨询内容
 
留学专业大联盟