| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 |
| 1 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
| 2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 |
| 3 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
| 4 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
| 5 | 伦敦大学学院 | UCL | 英国 |
| 6 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
| 7 | 芝加哥大学 | The University of Chicago | 美国 |
| 8 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 |
| 9 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
| 10 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 |
| 11 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
| 12 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 |
| 13 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
| 14 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
| 15 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
| 16 | 纽约大学 | New York University | 美国 |
| 17 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 美国 |
| 18 | 慕尼黑大学 | LMU Munich | 德国 |
| 19 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 |
| 20 | 柏林洪堡大学 | Humboldt University of Berlin | 德国 |
| 21 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 英国 |
| 22 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 |
| 22 | 巴黎人文与科学学院 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 法国 |
| 24 | 蒂宾根大学 | University of Tübingen | 德国 |
| 25 | 鲁汶大学(荷语) | KU Leuven | 比利时 |
| 26 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 英国 |
| 27 | 柏林自由大学 | Free University of Berlin | 德国 |
| 28 | 北京大学 | Peking University | 中国 |
| 29 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
| 30 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 |
| 31 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 |
| 32 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
| 33 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 |
| 34 | 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 |
| 35 | 澳洲国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 |
| 36 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 |
| 37 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 |
| 38 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 |
| 39 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 |
| 40 | 罗格斯大学 | Rutgers, the State University of New Jersey | 美国 |
| 41 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
| 42 | 香港大学 | University of Hong Kong | 香港 |
| 43 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 |
| 44 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 |
| 45 | 约克大学(英国) | University of York | 英国 |
| 46 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
| 47 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 |
| 47 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 |
| 49 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 美国 |
| 50 | 巴黎第一大学 | Panthéon-Sorbonne University – Paris 1 | 法国 |
| 50 | 华威大学 | University of Warwick | 英国 |
| 52 | 弗莱堡大学 | University of Freiburg | 德国 |
| 53 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich | 瑞士 |
| 54 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 |
| 55 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 英国 |
| 56 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 |
| 57 | 布朗大学 | Brown University | 美国 |
| 58 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 |
| 58 | 索邦大学 | Sorbonne University | 法国 |
| 60 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 |
| 61 | 罗马第一大学 | Sapienza University of Rome | 意大利 |
| 62 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 |
| 63 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 |
| 64 | 耶路撒冷希伯来大学 | Hebrew University of Jerusalem | 以色列 |
| 65 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 |
| 66 | 伦敦大学亚非学院 | SOAS University of London | 英国 |
| 67 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 英国 |
| 68 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh-Pittsburgh campus | 美国 |
| 69 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 |
| 70 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 |
| 71 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 |
| 72 | 莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 |
| 73 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 |
| 74 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 |
| 75 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 |
| 75 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 |
| 77 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
| 77 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 |
| 79 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 |
| 80 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 美国 |
| 81 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary University of London | 英国 |
| 82 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 |
| 83 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
| 84 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 英国 |
| 85 | 博洛尼亚大学 | University of Bologna | 意大利 |
| 86 | 汉堡大学 | University of Hamburg | 德国 |
| 87 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 |
| 88 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 |
| 89 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 |
| 90 | 麦考瑞大学 | Macquarie University | 澳大利亚 |
| 90 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 美国 |
| 92 | 奥克兰大学 | University of Auckland | 新西兰 |
| 93 | 巴塞罗那自治大学 | Autonomous University of Barcelona | 西班牙 |
| 93 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University (Main campus) | 美国 |
| 95 | 伦敦大学伯克贝克学院 | Birkbeck, University of London | 英国 |
| 96 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University | 美国 |
| 97 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 |
| 98 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 |
| 98 | 香港中文大学 | Chinese University of Hong Kong | 香港 |
| 100 | 奈梅亨大学 | Radboud University Nijmegen | 荷兰 |
| 101–125 | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona | 西班牙 |
| 101–125 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 |
| 101–125 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 美国 |
| 101–125 | 科隆大学 | University of Cologne | 德国 |
| 101–125 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 |
| 101–125 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 |
| 101–125 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 美国 |
| 101–125 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 |
| 101–125 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 |
| 101–125 | 鲁汶大学(法语) | Université Catholique de Louvain | 比利时 |
| 101–125 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 |
| 101–125 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts | 美国 |
| 101–125 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 |
| 101–125 | 明斯特大学 | University of Münster | 德国 |
| 101–125 | 墨西哥国立自治大学 | National Autonomous University of Mexico | 墨西哥 |
| 101–125 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 |
| 101–125 | 宾州州立大学公园分校 | Penn State (Main campus) | 美国 |
| 101–125 | 比萨高等师范学院 | Scuola Normale Superiore di Pisa | 意大利 |
| 101–125 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 |
| 101–125 | 特拉维夫大学 | Tel Aviv University | 以色列 |
| 101–125 | 蒂尔堡大学 | Tilburg University | 荷兰 |
| 101–125 | 都柏林圣三一学院 | Trinity College Dublin | 爱尔兰 |
| 101–125 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 |
| 101–125 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia (Main campus) | 美国 |
| 101–125 | 阿姆斯特丹自由大学 | Vrije Universiteit Amsterdam | 荷兰 |
| 126–150 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 英国 |
| 126–150 | 阿德雷德大学 | University of Adelaide | 澳大利亚 |
| 126–150 | 安特卫普大学 | University of Antwerp | 比利时 |
| 126–150 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 |
| 126–150 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 瑞士 |
| 126–150 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 美国 |
| 126–150 | 马德里康普斯顿大学 | Complutense University of Madrid | 西班牙 |
| 126–150 | 埃因霍温理工大学 | Eindhoven University of Technology | 荷兰 |
| 126–150 | 艾茉莉大学 | Emory University | 美国 |
| 126–150 | 伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 |
| 126–150 | 法兰克福大学 | Goethe University Frankfurt | 德国 |
| 126–150 | 哥廷根大学 | University of Göttingen | 德国 |
| 126–150 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawai'i at Mānoa | 美国 |
| 126–150 | 香港理工大学 | Hong Kong Polytechnic University | 香港 |
| 126–150 | 蒙特利尔大学 | University of Montreal | 加拿大 |
| 126–150 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University, Singapore | 新加坡 |
| 126–150 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 英国 |
| 126–150 | 帕多瓦大学 | University of Padua | 意大利 |
| 126–150 | 庞培法布拉大学 | Pompeu Fabra University | 西班牙 |
| 126–150 | 波茨坦大学 | University of Potsdam | 德国 |
| 126–150 | 雷丁大学 | University of Reading | 英国 |
| 126–150 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, University of London | 英国 |
| 126–150 | 柏林工业大学 | Technical University of Berlin | 德国 |
| 126–150 | 新南威尔士大学 | UNSW Sydney | 澳大利亚 |
| 126–150 | 金山大学 | University of the Witwatersrand | 南非 |
| 126–150 | 卧龙岗大学 | University of Wollongong | 澳大利亚 |
| 126–150 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 |










