| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 
| 1 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 
| 2 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 
| 3 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 
| 4 | 杜伦大学 | Durham University | 
| 5 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 
| 6 | 巴斯大学 | University of Bath | 
| 7 | 利兹大学 | University of Leeds | 
| 8 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 
| 9 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 
| 10 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores University | 
| 11 | 斯旺西大学 | Swansea University | 
| 12 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia | 
| 12 | 布鲁内尔大学 | Brunel University London | 
| 14 | 罗伯特戈顿大学 | Robert Gordon University | 
| 15 | 斯特林大学 | University of Stirling | 
| 16 | 中央兰开夏大学 | University of Huddersfield | 
| 17 | 班戈大学 | Bangor University | 
| 18 | 肯特大学 | University of Kent | 
| 19 | 阿尔斯特大学 | Ulster University | 
| 20 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 
| 21 | 考文垂大学 | Coventry University | 
| 22 | 布莱顿大学 | University of Brighton | 
| 23 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 
| 24 | 卡迪夫都会大学 | Cardiff Metropolitan University | 
| 25 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 
| 25 | 索尔福德大学 | University of Salford | 
| 27 | 切斯特大学 | University of Chester | 
| 28 | 赫尔大学 | University of Hull | 
| 29 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Metropolitan University | 
| 29 | 奇切斯特大学 | University of Chichester | 
| 31 | 南安普敦索伦特大学 | Southampton Solent University | 
| 31 | 米德塞斯大学 | Middlesex University | 
| 33 | 赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 
| 34 | 伍斯特大学 | University of Worcester | 
| 34 | 诺森比亚大学 | Northumbria University | 
| 34 | 格林多大学 | Glyndwr University | 
| 37 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University | 
| 38 | 斯塔福德大学 | Staffordshire University | 
| 39 | 约克圣约翰大学 | York St John University | 
| 39 | 布拉德福德大学 | University of Bradford | 
| 39 | 林肯大学(英国) | University of Lincoln | 
| 42 | 圣玛丽大学(英国) | St Mary's University, Twickenham | 
| 42 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Central Lancashire | 
| 42 | 纽曼大学 | Newman University, Birmingham | 
| 45 | 贝德福德郡大学 | University of Bedfordshire | 
| 46 | 金斯顿大学 | Kingston University | 
| 47 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University | 
| 47 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 
| 49 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth University | 
| 50 | 坎布里亚大学 | University of Cumbria | 
| 51 | 坎特伯雷大学(英国) | Canterbury Christ Church University | 
| 52 | 波尔顿大学 | University of Bolton | 
| 53 | 格林威治大学 | University of Greenwich | 
| 54 | 利兹三一大学 | Leeds Trinity University | 
| 55 | 龙比亚大学 | Edinburgh Napier University | 
| 56 | 格罗斯特大学 | University of Gloucestershire | 
| 56 | 利物浦希望大学 | Liverpool Hope University | 
| 58 | 圣马克与圣约翰大学 | University of St Mark & St John, Plymouth | 
| 59 | 伦敦南岸大学 | London South Bank University | 
| 59 | 阿伯泰邓迪大学 | Abertay University | 
| 61 | 格罗斯泰斯特主教大学 | Bishop Grosseteste University | 
| 61 | 罗汉普顿大学 | Roehampton University | 
| 63 | 桑德兰大学 | University of Sunderland | 
| 63 | 德比大学 | University of Derby | 
| 65 | 南威尔士大学 | University of South Wales | 
| 66 | 温切斯特大学 | University of Winchester | 
| 67 | 蒂赛德大学 | Teesside University | 
| 68 | 艾吉希尔大学 | Edge Hill University | 
| 68 | 阿伯斯威大学 | Aberystwyth University | 
| 70 | 西苏格兰大学 | University of the West of Scotland | 
| 71 | 北安普敦大学 | University of Northampton | 
| 72 | 普利茅斯大学 | Plymouth University | 
| 73 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University | 
| 74 | 西英格兰大学 | University of the West of England | 
| 75 | 东伦敦大学 | University of East London | 
| 76 | 新白金汉大学 | Buckinghamshire New University | 
| 77 | 伦敦都会大学 | London Metropolitan University | 










