| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学校类型 | 
| 1 | 克莱蒙森大学 | Clemson University | 综合性大学 | 
| 2 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | 综合性大学 | 
| 3 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 综合性大学 | 
| 4 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 综合性大学 | 
| 5 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 综合性大学 | 
| 6 | 奥本大学 | Auburn University | 综合性大学 | 
| 7 | 雪城大学 | Syracuse University | 综合性大学 | 
| 8 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | 综合性大学 | 
| 9 | 路易维尔大学 | University of Louisville | 综合性大学 | 
| 10 | 南加州大学 | University of Southern California | 综合性大学 | 
| 11 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 综合性大学 | 
| 12 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University, Columbus | 综合性大学 | 
| 13 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 综合性大学 | 
| 14 | 贡萨加大学 | Gonzaga University | 西部地方性大学 | 
| 15 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 综合性大学 | 
| 16 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina, Columbia | 综合性大学 | 
| 17 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | 综合性大学 | 
| 18 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 综合性大学 | 
| 19 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | 综合性大学 | 
| 20 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 综合性大学 | 










